统计了大多数有Opus 4.5的中转站,有不足和错误欢迎补充指正。
| 站点 | 标价(美元) | 充值方案 | 标价折扣 | 充值折扣 | 总折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenClaudeCode | 输入 $0.600/M;输出 $3.000/M | 充值 $50,实付 $6.85 | 12.000% | 13.700% | 1.644% |
| Packy Code | 输入 $0.750/M;输出 $3.750/M | 充值 $100,实付 $14.29 | 15.000% | 14.290% | 2.144% |
| Cursor | $0.664/M | 月付 $200,可用额度 $500 | 6.640% | 40.000% | 2.656% |
| DuckCoding | 输入 $0.213/M;输出 $1.065/M | 充值 ¥10,实付 ¥10.00 | 4.260% | 100.000% | 4.260% |
| 88code | 输入 $5.000/M;输出 $25.000/M | 充值 $165,实付 ¥66.00 | 100.000% | 5.680% | 5.680% |
| YesCode | 输入 $3.000/M;输出 $15.000/M | 充值 $50,实付 $6.90 | 60.000% | 13.800% | 8.280% |
| IKunCode | 输入 $0.497/M;输出 $2.485/M | 充值 ¥25,实付 ¥25.00 | 9.939% | 100.000% | 9.939% |
| Cubence | 输入 $5.000/M;输出 $25.000/M | 充值 $1,实付 ¥1.00 | 100.000% | 14.199% | 14.199% |
| ClaudeHub | 输入 $25.000/M;输出 $125.000/M | 充值 $1,实付 ¥1.00 | 500.000% | 14.199% | 70.993% |
- 88code和Cubence未在官网找到模型价格,按原价;
- Cursor的数据是由消费账单计算而来;
- 其它中转站的数据由官网数据计算而来,实际使用时,由于缓存命中,活动折扣,优惠套餐等原因,价格一般更低;
- 价格低不代表好用,同样价格高也不代表模型就一定没掺水,质量和稳定也很重要;
- 统计时间为2025年12月。